Grains & Misc Conversion Chart
Grams per cup for common grains & misc. Click any ingredient for a full converter and chart.
| Ingredient | 1 cup | ½ cup | ¼ cup |
|---|---|---|---|
| Rolled Oats | 90 g | 45 g | 22.5 g |
| White Rice (uncooked) | 185 g | 92.5 g | 46.3 g |
| Quinoa (uncooked) | 170 g | 85 g | 42.5 g |
| Cornmeal | 122 g | 61 g | 30.5 g |
| Breadcrumbs (dry) | 108 g | 54 g | 27 g |
| Water | 237 g | 118.5 g | 59.3 g |
| Table Salt | 273 g | 136.5 g | 68.3 g |
| Panko Breadcrumbs | 50 g | 25 g | 12.5 g |
| Steel-Cut Oats | 140 g | 70 g | 35 g |
| Couscous (Dry) | 175 g | 87.5 g | 43.8 g |
| Bulgur (Dry) | 140 g | 70 g | 35 g |
| Pearl Barley (Dry) | 213 g | 106.5 g | 53.3 g |
| Graham Cracker Crumbs | 100 g | 50 g | 25 g |
Remember: every grains & misc has a different density, so always convert by ingredient rather than using one ratio. For other amounts, open the individual converter.