Oven Temperature Converter
Convert between °F, °C and UK gas mark — for recipes from anywhere.
—
Oven temperature chart
| Fahrenheit | Celsius | Gas mark |
|---|---|---|
| 275°F | 140°C | Gas 1 |
| 300°F | 150°C | Gas 2 |
| 325°F | 170°C | Gas 3 |
| 350°F | 180°C | Gas 4 |
| 375°F | 190°C | Gas 5 |
| 400°F | 200°C | Gas 6 |
| 425°F | 220°C | Gas 7 |
| 450°F | 230°C | Gas 8 |
For fan/convection ovens, reduce the Celsius temperature by about 20°C (or ~25°F) from conventional recipes.